بازار خودرو در ایران در سالهای اخیر با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. قیمتها بسته به مدل خودرو، سال تولید، و نوع عرضه (بازار آزاد یا نمایندگی) متفاوت است. در این گزارش، آخرین قیمت خودروهای موجود در بازار ایران بر اساس اطلاعات منتشر شده، در سه جدول جداگانه دستهبندی شده است تا دید بهتری نسبت به روند بازار و اختلاف قیمت نمایندگی و بازار آزاد ارائه دهد.
| برند | مدل | تیپ / مشخصات | سال | نوع قیمت | درصد تغییر | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اینرودز | C35 | - | 1403 | بازار | -0.91% | 1,090,000,000 |
| اینرودز | C35 | - | 1404 | بازار | -0.87% | 1,140,000,000 |
| اینرودز | C35 | - | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,341,000,000 |
| بستیون | T77 | 1.5 لیتر توربو | 2023 | بازار | 0% | 4,100,000,000 |
| دیگنیتی | پرایم | - | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,292,000,000 |
| دیگنیتی | پرایم | - | 1403 | بازار | -1.45% | 3,400,000,000 |
| دیگنیتی | پرایم | - | 1404 | بازار | -1.33% | 3,700,000,000 |
| دیگنیتی | پرستیژ | - | 1403 | بازار | -1.27% | 3,900,000,000 |
| دیگنیتی | پرستیژ | - | 1404 | بازار | -1.18% | 4,200,000,000 |
| ریسپکت | پرایم | تیپ 2 | 1403 | بازار | -1.08% | 2,750,000,000 |
| ریسپکت | پرایم | تیپ 2 | 1404 | بازار | -1.04% | 2,850,000,000 |
| ریسپکت | پرایم | تیپ 2 | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,980,000,000 |
| زد ایکس اتو | G9 | 2 لیتر توربو | 1403 | بازار | -1% | 4,950,000,000 |
| زد ایکس اتو | G9 | 2 لیتر توربو | 1404 | بازار | -0.88% | 5,600,000,000 |
| فیدلیتی | الیت | تیپ 1 پنج نفره | 1404 | نمایندگی | 0% | 3,280,000,000 |
| فیدلیتی | الیت | تیپ 1 پنج نفره | 1404 | بازار | -1.28% | 3,850,000,000 |
| فیدلیتی | الیت | تیپ 2 هفت نفره | 1404 | نمایندگی | 0% | 3,360,000,000 |
| فیدلیتی | الیت | تیپ 2 هفت نفره | 1404 | بازار | -1.23% | 4,000,000,000 |
| فیدلیتی | پرایم | تیپ 1 پنج نفره | 1403 | بازار | -1.43% | 3,450,000,000 |
| فیدلیتی | پرایم | تیپ 1 پنج نفره | 1404 | بازار | -1.39% | 3,550,000,000 |
| فیدلیتی | پرایم | تیپ 2 هفت نفره | 1403 | بازار | -1.35% | 3,650,000,000 |
| فیدلیتی | پرایم | تیپ 2 هفت نفره | 1404 | بازار | -1.32% | 3,750,000,000 |
| فیدلیتی | پرستیژ | تیپ 1 پنج نفره | 1403 | بازار | -0.98% | 5,050,000,000 |
| فیدلیتی | پرستیژ | تیپ 1 پنج نفره | 1404 | بازار | -0.95% | 5,200,000,000 |
| فیدلیتی | پرستیژ | تیپ 2 هفت نفره | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,043,000,000 |
| فیدلیتی | پرستیژ | تیپ 2 هفت نفره | 1404 | بازار | -0.93% | 5,350,000,000 |
| کاپرا | B تک کابین | 2.0 لیتر دندهای | 1404 | کارخانه | 0% | 1,463,800,000 |
| کاپرا | B تک کابین | 2.0 لیتر دندهای | 1404 | بازار | -1.9% | 1,550,000,000 |
| کاپرا | B دو کابین | 2.0 لیتر دندهای | 1404 | کارخانه | 0% | 1,592,200,000 |
| کاپرا | B دو کابین | 2.0 لیتر دندهای | 1404 | بازار | -1.73% | 1,700,000,000 |
| هاوال | H6 HEV | 1.5 لیتر توربو | 2024 | بازار | -0.96% | 5,150,000,000 |
| هاوال | H6 HEV | 1.5 لیتر توربو | 2025 | بازار | -0.89% | 5,550,000,000 |
| هونگچی | E-QM5 | 140 کیلووات | 2024 | بازار | -1.54% | 3,200,000,000 |
| برند | مدل | تیپ / مشخصات | سال | نوع قیمت | درصد تغییر | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جک | S3 | اتوماتیک | 1403 | بازار | -0.43% | 2,290,000,000 |
| جک | جی 4 | - | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,480,000,000 |
| جک | جی 4 | - | 1403 | بازار | -0.6% | 1,670,000,000 |
| جک | جی 4 | - | 1404 | بازار | -0.56% | 1,770,000,000 |
| کی ام سی | A5 | 1.5 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,950,000,000 |
| کی ام سی | A5 | 1.5 لیتر توربو | 1403 | بازار | 0% | 2,800,000,000 |
| کی ام سی | A5 | 1.5 لیتر توربو | 1404 | بازار | 0% | 2,950,000,000 |
| کی ام سی | eJ7 | پلاس | 2024 | نمایندگی | 0% | 2,150,000,000 |
| کی ام سی | eJ7 | پلاس | 2024 | بازار | 0% | 2,500,000,000 |
| کی ام سی | eJ7 | ساده | 2024 | بازار | 0% | 2,200,000,000 |
| کی ام سی | J7 | - | 1403 | بازار | 3.12% | 3,300,000,000 |
| کی ام سی | J7 | - | 1404 | نمایندگی | 0% | 3,300,000,000 |
| کی ام سی | J7 | - | 1404 | بازار | 2.94% | 3,500,000,000 |
| کی ام سی | SR3 | 1.6 لیتر | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,100,000,000 |
| کی ام سی | SR3 | 1.6 لیتر | 1404 | بازار | 0% | 2,530,000,000 |
| کی ام سی | T8 | - | 1403 | بازار | 0% | 3,600,000,000 |
| کی ام سی | T8 | - | 1404 | نمایندگی | 0% | 3,600,000,000 |
| کی ام سی | T8 | - | 1404 | بازار | 0% | 4,000,000,000 |
| کی ام سی | T9 | 2 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 4,385,000,000 |
| کی ام سی | T9 | 2 لیتر توربو | 1403 | بازار | 0% | 4,800,000,000 |
| کی ام سی | T9 | 2 لیتر توربو | 1404 | بازار | 0% | 5,050,000,000 |
| کی ام سی | X5 | 1.5 لیتر توربو | 1403 | بازار | 0% | 3,100,000,000 |
| کی ام سی | X5 | 1.5 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 3,250,000,000 |
| کی ام سی | X5 | 1.5 لیتر توربو | 1404 | بازار | 0% | 3,400,000,000 |
| کی ام سی | ایگل | 1.5 لیتر | 1404 | کارخانه | 0% | 1,580,000,000 |
| کی ام سی | ایگل | 1.5 لیتر | 1404 | بازار | 0% | 1,930,000,000 |
| هیوندای | کونا | 2.0 لیتر | 2024 | بازار | -0.88% | 5,600,000,000 |
|
هیوندای |
کونا | 2.0 لیتر | 2025 | بازار | -0.81% | 6,100,000,000 |

| برند | مدل | تیپ / مشخصات | سال | نوع قیمت | درصد تغییر | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اکستریم | LX (SX) | 1.6 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 3,342,000,000 |
| اکستریم | LX (SX) | 1.6 لیتر توربو | 1403 | بازار | -1.08% | 4,600,000,000 |
| اکستریم | LX (SX) | 1.6 لیتر توربو | 1404 | بازار | -0.92% | 5,400,000,000 |
| اکستریم | TXL (TX) | 2.0 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 4,260,000,000 |
| اکستریم | TXL (TX) | 2.0 لیتر توربو | 1403 | بازار | -0.92% | 5,400,000,000 |
| اکستریم | TXL (TX) | 2.0 لیتر توربو | 1404 | بازار | -0.81% | 6,100,000,000 |
| اکستریم | VX (QX) | 2.0 لیتر توربو | 1404 | نمایندگی | 0% | 5,165,000,000 |
| اکستریم | VX (QX) | 2.0 لیتر توربو | 1403 | بازار | -0.69% | 7,200,000,000 |
| اکستریم | VX (QX) | 2.0 لیتر توربو | 1404 | بازار | -0.63% | 7,900,000,000 |
| ام وی ام | M5 پرو | 1.5 لیتر توربو | 1404 | بازار | -0.7% | 2,830,000,000 |
| ام وی ام | X22 PRO | دندهای | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,252,000,000 |
| ام وی ام | X22 PRO | دندهای | 1403 | بازار | -0.56% | 1,760,000,000 |
| ام وی ام | X22 PRO | دندهای | 1404 | بازار | -0.55% | 1,820,000,000 |
| ام وی ام | X33 کراس | اتوماتیک | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,571,000,000 |
| ام وی ام | X33 کراس | اتوماتیک | 1403 | بازار | -0.49% | 2,020,000,000 |
| ام وی ام | X33 کراس | اتوماتیک | 1404 | بازار | -0.71% | 2,110,000,000 |
| ام وی ام | X33 کراس | دندهای | 1403 | بازار | -0.54% | 1,840,000,000 |
| ام وی ام | X33 کراس | دندهای | 1404 | بازار | -0.52% | 1,930,000,000 |
| ام وی ام | X55 PRO | IE | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,986,000,000 |
| ام وی ام | X55 PRO | IE | 1403 | بازار | -0.69% | 2,860,000,000 |
| ام وی ام | X55 PRO | IE | 1404 | بازار | -1.01% | 2,950,000,000 |
| ام وی ام | آریزو 5EV | 48 کیلووات | 2024 | بازار | 7.08% | 2,570,000,000 |
| چری | آریزو 5T اسپرت FL | IE | 1404 | نمایندگی | 0% | 1,707,000,000 |
| چری | آریزو 5T اسپرت FL | IE | 1403 | بازار | 0% | 2,780,000,000 |
| چری | آریزو 5T اسپرت FL | IE | 1404 | بازار | 0% | 2,880,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم AWD | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,950,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم AWD | 1403 | بازار | -1.22% | 4,050,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم AWD | 1404 | بازار | -1.14% | 4,350,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم FWD | 1404 | نمایندگی | 0% | 2,572,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم FWD | 1403 | بازار | -1.28% | 3,850,000,000 |
| فونیکس | FX | پریمیوم FWD | 1404 | بازار | -1.22% | 4,050,000,000 |
| فونیکس | FX EV | 150 کیلووات | 2025 | نمایندگی | 0% | 2,990,000,000 |
| فونیکس | FX EV | 150 کیلووات | 2024 | بازار | 0% | 3,800,000,000 |
| فونیکس | FX EV | 150 کیلووات | 2025 | بازار | 0% | 4,000,000,000 |
| فونیکس | آریزو 6 پرو | - | 1403 | بازار | -1.54% | 3,200,000,000 |
با بررسی این جداول میتوان چند نکته کلیدی را استخراج کرد: اختلاف قیمت بازار و نمایندگی: در اکثر خودروها، قیمت بازار آزاد کمتر از قیمت نمایندگی یا کارخانه است، اما در بعضی مدلها مانند برخی خودروهای کی ام سی، قیمت بازار بالاتر گزارش شده است. روند نزولی قیمتها: بسیاری از خودروها کاهش قیمتی بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد در بازار آزاد داشتهاند. افزایش قیمت برخی خودروهای الکتریکی و جدید: خودروهای برقی یا هیبریدی مانند آریزو ۵EV و برخی مدلهای فونیکس افزایش قیمت داشتهاند. تفاوت قابل توجه بین مدلها و سال تولید: خودروهای مدل ۱۴۰۴ معمولاً قیمت بالاتری دارند، اما خودروهای قدیمیتر همچنان بخش قابل توجهی از بازار را تشکیل میدهند.